Star Strider
/
Дракон Звезд
Монстры - Dragons - 55 уровень
Группа: | Монстры |
Тип ИИ: | CharacterAI |
HP: | 5286 |
MP: | 1138 |
Опыт: | 0 |
SP: | 0 |
Агрессивность: | Не агрессивен |
Физ.Атака: | 703 |
Маг.Атака: | 360 |
Физ.Защита: | 332 |
Маг.Защита: | 301 |
Скор.физ.атаки: | 282 |
Скор.маг.атаки: | 257 |
Скорость: | 80 |
Скорость бега: | 187 |
Пол: | male |
Огонь: | 20 |
Вода: | 20 |
Земля: | 20 |
Ветер: | 20 |
Святая: | 20 |
Темная: | 20 |
Название | Описание |
![]() ![]() Средняя Маг. Атк. |
|
![]() ![]() Средняя Маг. Защ. |
|
![]() ![]() Средняя Физ. Атк. |
|
![]() ![]() Средняя Физ. Защ. |
|
![]() ![]() Свободные Руки |
|
![]() ![]() a,HP 1x |
|
![]() ![]() a,MP 1x |
|
![]() ![]() Стандартный Тип |
|
![]() ![]() Маг. Защ. Призванного Монстра none |
none |